REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA TAMBIÉN CONOCIDA COMO "REJILLA ELECTROFORJADA" CON SOLERAS LISAS O DENTADAS
REJILLA TIPO IRVING (MULTI REJILLA) SE FABRÍCA CON SOLERAS DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD EN ANCHO (PERALTE) DE:
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PARA CARGA, EN LA REJILLA TIPO IRVING (MALLA ELECTROFORJADA) SE EMPLEAN SOLERAS CON UN ESPESOR (GRUESO) DE:
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING (MULTI REJILLA) SOLERAS LISAS O DENTADAS
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA (REJILLA ELECTROFORJADA) CON SOLERAS DENTADAS
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA (REJILLA ELECTROFORJADA) CON SOLERAS LISAS
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA (REJILLA ELECTROFORJADA) DIAGRAMA DE CONFORMACIÓN
EL COMPLEMENTO IDEAL PARA LA REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA lisa o dentada ES EL ESCALÓN TIPO IRVING CONOZCALO EN EL SIGUIENTE ENLACE
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA lisa o dentada en orden del 1 al 3 solo para mencionar las medidas de la hoja y los espacios entre varilla y solera,
consulte las tablas subsecuentes
LA TABLA DE CARGAS PERIMITIDAS LE SERÁN DE AYUDA PARA SELECCIONAR LA REJILLA TIPO IRVING DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SU PROYECTO.
CONSÚLTELAS EN EL SIGUIENTE ENLACE
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING (MULTI REJILLA) LISA O DENTADA TABLA 1
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada | NÚMERO 1 | ||||||||
acero natural o galvanizada medidas en milímetros | |||||||||
TAMAÑO | SOLERAS | ESPACIO ENTRE: | |||||||
ancho | largo | ESPESOR | PERALTE | VARILLAS | SOLERAS | PESO | |||
cm | m | fracc | mm | fracc | mm | mm | mm | Kg/m2 | |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 50 | 30.2 | 22.0 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 50 | 30.2 | 27.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/4 | 31.8 | 50 | 30.2 | 32.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 30.2 | 38.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 100 | 30.2 | 19.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 100 | 30.2 | 24.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 30.2 | 29.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 30.2 | 35.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 3/4 | 19.1 | 50 | 30.2 | 30.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 | 25.4 | 50 | 30.2 | 38.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/4 | 31.8 | 50 | 30.2 | 46.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 30.2 | 54.3 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 3/4 | 44.4 | 50 | 30.2 | 62.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 | 50.8 | 50 | 30.2 | 70.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/4 | 57.1 | 50 | 30.2 | 79.0 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/2 | 63.5 | 50 | 30.2 | 87.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 3/4 | 19.1 | 100 | 30.2 | 27.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 | 25.4 | 100 | 30.2 | 35.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 30.2 | 43.3 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 30.2 | 51.3 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 3/4 | 44.4 | 100 | 30.2 | 59.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 | 50.8 | 100 | 30.2 | 67.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/4 | 57.1 | 100 | 30.2 | 75.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 1 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/2 | 63.5 | 100 | 30.2 | 83.9 |
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING (MULTI REJILLA) LISA O DENTADA TABLA 2
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada | NÚMERO 2 | ||||||||
acero natural o galvanizada medidas en milímetros | |||||||||
TAMAÑO | SOLERAS | ESPACIO ENTRE: | |||||||
ancho | largo | ESPESOR | PERALTE | VARILLAS | SOLERAS | PESO | |||
cm | m | fracc | mm | fracc | mm | mm | mm | Kg/m2 | |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 50 | 24.3 | 25.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 50 | 24.3 | 32.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/4 | 31.8 | 50 | 24.3 | 39.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 24.3 | 45.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 100 | 24.3 | 22.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 100 | 24.3 | 29.5 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 24.3 | 36.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 24.3 | 42.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 3/4 | 19.1 | 50 | 24.3 | 35.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 | 25.4 | 50 | 24.3 | 45.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/4 | 31.8 | 50 | 24.3 | 55.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 24.3 | 65.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 3/4 | 44.4 | 50 | 24.3 | 76.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 | 50.8 | 50 | 24.3 | 86.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/4 | 57.1 | 50 | 24.3 | 96.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/2 | 63.5 | 50 | 24.3 | 106.0 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 3/4 | 19.1 | 100 | 24.3 | 32.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 | 25.4 | 100 | 24.3 | 42.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 24.3 | 52.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 24.3 | 62.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 3/4 | 44.4 | 100 | 24.3 | 72.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 | 50.8 | 100 | 24.3 | 82.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/4 | 57.1 | 100 | 24.3 | 92.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 80.6 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/2 | 63.5 | 100 | 24.3 | 102.8 |
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING (MULTI REJILLA) LISA O DENTADA TABLA 3
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA lisa o dentada | NÚMERO 3 | ||||||||
acero natural o galvanizada medidas en milímetros | |||||||||
TAMAÑO | SOLERAS | ESPACIO ENTRE: | |||||||
ancho | largo | ESPESOR | PERALTE | VARILLAS | SOLERAS | PESO | |||
cm | m | fracc | mm | fracc | mm | mm | mm | Kg/m2 | |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 50 | 20.7 | 29.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 50 | 20.7 | 36.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/4 | 31.8 | 50 | 20.7 | 44.6 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 20.7 | 52.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 3/4 | 19.1 | 100 | 20.7 | 26.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 | 25.4 | 100 | 20.7 | 33.9 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 20.7 | 41.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 1/8 | 3.2 | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 20.7 | 49.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 3/4 | 19.1 | 50 | 20.7 | 40.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 | 25.4 | 50 | 20.7 | 52.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/4 | 31.8 | 50 | 20.7 | 64.0 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38.1 | 50 | 20.7 | 75.6 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 3/4 | 44.4 | 50 | 20.7 | 87.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 | 50.8 | 50 | 20.7 | 99.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/4 | 57.1 | 50 | 20.7 | 111.0 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/2 | 63.5 | 50 | 20.7 | 122.6 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 3/4 | 19.1 | 100 | 20.7 | 38.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 | 25.4 | 100 | 20.7 | 49.4 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/4 | 31.8 | 100 | 20.7 | 61.1 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 1/2 | 38.1 | 100 | 20.7 | 72.7 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 1 3/4 | 44.4 | 100 | 20.7 | 84.6 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 | 50.8 | 100 | 20.7 | 96.2 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/4 | 57.1 | 100 | 20.7 | 107.8 |
Rejillas Industriales Tipo Irving MULTI REJILLA | 58.5 | 6 | 3/16 | 4.8 | 2 1/2 | 63.5 | 100 | 20.7 | 119.4 |
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA TAMBIÉN CONOCIDA COMO "REJILLA ELECTROFORJADA"
REJILLA INDUSTRIAL TIPO IRVING MULTI REJILLA CON SOLERA LISA O DENTADA
REJILLA TIPO IRVING (MULTI REJILLA) SE FABRÍCA CON SOLERAS DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD EN ANCHO (PERALTE) DE: 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/4" 2 1/2"
REJILLA TIPO LOUVER (MALLA ELECTROFORJADA) SOLERAS CON UN ESPESOR (GRUESO) DE 1/8" y 3 /16"