Metal Desplegado Sin Planchar de 1.22 x 11 m

Metal Desplegado en Rollo Sin Planchar de 1.22 x 11 m

A continuación las especificaciones del Metal Desplegado en Rollo Sin Planchar de 1.22 x 11 m.

METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MEDIDAS EN mm
              Dimensión
    Abertura       del Rollo
    de la Malla     Peso LLR LCR
    LCR LLR Espesor Secc Kgs./ ANCHO LARGO
  PRODUCTO mm mm mm mm mts² mts mts
                 
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD B 8 26 MR 4.7 9.9 0.45 1.0 1.45 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD B 9 24 MR 4.7 9.9 0.61 1.0 1.95 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD B 10 22 MR 4.7 9.9 0.76 1.0 2.44 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD B 11 20 MR 4.7 9.9 0.91 1.0 2.93 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD C 13 26 MR 7.9 15.8 0.45 1.0 0.90 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD C 14 24 MR 7.9 15.8 0.61 1.0 1.20 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD C 15 22 MR 7.9 15.8 0.76 1.5 2.30 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD C 16 20 MR 7.9 15.8 0.91 1.5 2.77 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD D 17 24 MR 11.1 22.2 0.61 1.5 1.35 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD D 18 22 MR 11.1 22.2 0.76 1.5 1.70 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD D 19 20 MR 11.1 22.2 0.91 1.5 2.00 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD D 20 18 MR 11.1 22.2 1.21 1.5 2.70 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD D 21 16 MR 11.1 22.2 1.52 1.5 3.35 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD E 23 22 MR 12.7 31.2 0.76 2.0 2.00 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD E 24 20 MR 12.7 31.2 0.91 2.0 2.40 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD E 25 18 MR 12.7 31.2 1.21 2.0 3.25 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD E 26 16 MR 12.7 31.2 1.52 2.0 4.10 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD E 27 14 MR 12.7 31.2 1.90 2.0 5.10 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD G 32 20 MR 19.0 41.2 0.91 2.5 1.80 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD G 33 18 MR 19.0 41.2 1.21 2.5 2.40 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD G 34 16 MR 19.0 41.2 1.52 2.5 3.00 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD G 35 14 MR 19.0 41.2 1.90 2.5 3.80 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD H 36 20 MR 25.0 50.8 0.91 3.0 1.75 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD H 37 18 MR 25.0 50.8 1.21 3.0 2.30 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD H 38 16 MR 25.0 50.8 1.52 3.0 2.90 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD H 39 14 MR 25.0 50.8 1.90 3.0 3.60 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD H 40 12 MR 25.0 50.8 2.66 3.0 5.15 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD H 40 12 L MR 25.0 50.8 2.28 2.7 3.91 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD J 45 16 MR 33.8 76.2 1.52 4.0 2.80 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD J 46 14 MR 33.8 76.2 1.90 4.0 3.50 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD J 47 12 MR 33.8 76.2 2.66 4.0 4.90 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD J 47 12 L MR 33.8 76.2 2.28 3.2 3.34 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD J 48 10 MR 33.8 76.2 3.42 4.0 6.25 1.22 11
METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR DE 1.22 x 11m MD J 48 10 L MR 33.8 76.2 3.04 3.7 5.27 1.22 11
                 

Metal Desplegado Sin Planchar de 1.22 x 11 m calibres 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR 1.22 x 11 m MEDIDAS
METAL DESPLEGADO EN ROLLO SIN PLANCHAR 1.22 x 11 m GUIA DE MEDIDAS

METAL DESPLEGADO ROLLO SIN PLANCHAR 1.22 x 11 m GruDisA